Urologische Karzinome umfassen Krebserkrankungen der männlichen und weiblichen Harnwege sowie der männlichen Fortpflanzungsorgane. Risikofaktoren für urologische Karzinome sind Rauchen, Exposition gegenüber Chemikalien wie Benzidin, Beta-Naphthylamin und Arsen, genetische Veranlagung und chronische Reizungen der Harnwege. Das klinische Bild umfasst häufig eine schmerzlose Hämaturie, Flanken- und/oder suprapubische Schmerzen, Dysurie Dysurie Harnwegsinfektion und ungewollten signifikanten Gewichtsverlust. Der Goldstandard für die Diagnostik ist die Endoskopie der urologischen Strukturen (Zystoskopie, Zystourethroskopie, Ureteropyeloskopie) mit Biopsie. Zusätzliche Untersuchungen können bildgebende Verfahren zur Evaluation von Tumorinvasion und Tumorausbreitung auf angrenzende Strukturen beinhalten. Die Therapie umfasst operative Verfahren, Chemotherapie, Radiotherapie und supportive Therapiemaßnahmen, abhängig von Lokalisation, Ausmaß und Histologie des Karzinoms.
Kostenloser
Download
Lernleitfaden
Medizin ➜
Pathologische, maligne Zellproliferation aus dem Gewebe der männlichen und weiblichen Harnwege und der männlichen Fortpflanzungsorgane.
Die Einteilung des Harnblasenkarzinoms in UICC-Stadien basiert auf dem TNM-Staging-System.
Tumor (T) Kategorie |
Beschreibung |
---|---|
Tx | Primärtumor kann nicht beurteilt werden. |
T0 | Kein Hinweis auf Primärtumor |
Ta | Nichtinvasive papilläre oder exophytische Läsionen |
Tis | Carcinoma in situ („flacher Tumor“) |
T1 | Der Tumor dringt in die Lamina propria (oder Submukosa) ein. |
T2 | Der Tumor dringt in die Muscularis propria ein. |
T2a: Tumor dringt in die oberflächliche Muscularis propria ein (innere Hälfte). | |
T2b: Tumor dringt in die tiefe Muscularis propria ein (äußere Hälfte). | |
T3 | Der Tumor dringt in perivesikales Fett ein. |
T3a: Mikroskopische Invasion | |
T3b: Makroskopische Invasion(extravesikale Raumforderung) | |
T4 | Der Tumor befällt eine der folgenden Lokalisationen: Prostatastroma, Vesicula seminalis, Uterus, Vagina Vagina Vagina, Vulva und Beckenboden, Beckenwand, Bauchdecke. |
T4a: Tumor dringt in Prostatastroma, Uterus, Vagina Vagina Vagina, Vulva und Beckenboden (benachbarte Organe) ein. | |
T4b: Tumor dringt in die Beckenwand, Bauchwand oder andere Organe ein. |
Nodus (N) Kategorie | Beschreibung |
---|---|
Nx | Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem können nicht beurteilt werden. |
N0 | Keine Lymphknotenmetastasen |
N1 | Solitäre Lymphknotenmetastasen: hypogastrisch, obturatorisch, externe iliakale oder präsakrale Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem |
N2 | Multiple Lymphknotenmetastasen: hypogastrisch, obturatorisch, externe iliakale oder präsakrale Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem |
N3 | Lymphknotenmetastasen entlang der Aa. iliacae communes |
Metastasen(M) Kategorie | Beschreibung |
---|---|
M0 | Keine Fernmetastasen |
M1 | Fernmetastasen |
M1a: Fernmetastasierung beschränkt auf Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem jenseits der Beckenlymphknoten | |
M1b: Nicht-noduläre-Fernmetastasen |
Stadium | T | N | M |
---|---|---|---|
Stadium 0a | Ta | N0 | M0 |
Stadium 0is | Tis | N0 | M0 |
Stadium I | T1 | N0 | M0 |
Stadium II | T2a | N0 | M0 |
T2b | N0 | M0 | |
Stadium IIIA | T3a, T3b, T4a | N0 | M0 |
Stadium IIIA | T1–T4a | N1 | M0 |
Stadium IIIB | T1–T4a | N2, N3 | M0 |
Stadium IVA | T4b | Jedes N | M0 |
Stadium IVA | Jedes T | Jedes N | M1a |
Stadium IVB | Jedes T | Jedes N | M1b |
Pathologische maligne Proliferation von Zellen in der inneren Auskleidung des Ureters/der Urethra, von denen > 90 % Urothelkarzinome sind.
Harnleiterkarzinom, festgestellt bei endoskopischer Untersuchung.
Bild: „Ureteral tumour with elective indication for endoscopic treatment“ von Niţă G, Georgescu D, Mulţescu R, Draguţescu M, Mihai B, Geavlete B, Persu C, Geavlete P. Lizenz: CC BY 2.0Die Stadieneinteilung gilt für Karzinome des Nierenbeckens und des Harnleiters.
T Kategorie | Beschreibung |
---|---|
TX | Der Primärtumor kann nicht beurteilt werden. |
T0 | Kein Hinweis auf Primärtumor |
Ta | Nichtinvasive papilläre oder exophytische Läsion |
Tis | Carcinoma in situ „flat tumour“ |
T1 | Infiltration bis ins subepitheliale Bindegewebe Bindegewebe Bindegewebe |
T2 | Infiltration bis in Tunica muscularis |
T3 | Infiltration der Niere, des perirenalen oder periureteralen Fettgewebes |
T4 | Infiltration von Nachbarorganen |
N Kategorie | Beschreibung |
---|---|
NX | Regionale Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem können nicht beurteilt werden. |
N0 | Keine Lymphknotenmetastasen |
N1 | Regionale Lymphknotenmetastasen: Solitär: < 2 cm |
N2 | Regionale Lymphknotenmetastasen: Solitär: 2–5 cm oder multipel < 5 cm |
N3 | Regionale Lymphknotenmetastasen: > 5 cm |
M Kategorie | Beschreibung |
---|---|
M0 | Keine Fernmetastasen |
M1 | Fernmetastasen |
Stadium | T | N | M |
---|---|---|---|
Stadium 0a | Ta | N0 | M0 |
Stadium 0is | Tis | N0 | M0 |
Stadium I | T1 | N0 | M0 |
Stadium II | T2 | N0 | M0 |
Stadium III | T3 | N0 | M0 |
Stadium IV | T4 | NX, N0 | M0 |
Jedes T | N1, N2 | M0 | |
Jedes T | Jedes N | M1 |
Die Therapie eines Harnleiterkarzinoms ist abhängig von Lokalisation, Größe und Invasion des Karzinoms, wobei ein operativer Eingriff eine kurative Therapieoption darstellen kann.
Nephroureterektomie bei Harnleiterkarzinom
Bild:„Nephroureterectomy (with endoscopic desinsertion) for ureteral tumours“ von Niţă G, Georgescu D, Mulţescu R, Draguţescu M, Mihai B, Geavlete B, Persu C, Geavlete P. Lizenz: CC BY 2.0Das Harnröhrenkarzinom ist eine äußerst seltene maligne Erkrankung (< 1 % aller urogenitalen Krebserkrankungen), bei der es zu einer pathologischen Proliferation von Zellen in der Auskleidung der Harnröhre kommt.
Die Symptome eines Harnröhrenkarzinoms setzen schleichend ein, Betroffene können lange Zeit asymptomatisch bleiben. Die Symptomatik variiert zwischen Männern und Frauen:
Video-Urethrozystoskopie mit papillärem Tumor in der bulbären Harnröhre
Bild: „Video urethrocystoscopy showing papillary tumor at the level of bulbar urethra“ von Journal of Endourology Case Reports. Lizenz: CC BY 4.0Das Harnröhrenkarzinom wird nach den TNM-Kriterien klassifiziert.
T Kategorie | Beschreibung |
---|---|
Tx | Keine Beurteilung des Primärtumors möglich |
T0 | Kein Hinweis auf Primärtumor |
Ta | Nichtinvasives papilläres Karzinom |
Tis | Carzinom in situ (CIS) |
T1 | Tumorinvasion des subepithelialen Bindegewebes |
T2 | Tumorinvasion des Corpus spongiosum oder des periurethralen Muskels |
T3 | Tumorinvasion des Corpus cavernosum oder der vorderen Vagina Vagina Vagina, Vulva und Beckenboden |
T4 | Tumorinvasion anderer benachbarter Organe |
T Kategorie | Beschreibung |
---|---|
Tx | Keine Beurteilung des Primärtumors möglich |
T0 | Kein Hinweis auf Primärtumor |
Ta | Nichtinvasives papilläres Karzinom |
Tis | Carcinoma in situ (der prostatischen Harnröhre oder der prostatischen Drüsengänge, ohne Stromainvasion) |
T1 | Tumorinvasion des subepithelialen Bindegewebes, direkt unterhalb des Urothels |
T2 | Infiltration bis in das Prostatastroma, Corpus spongiosum oder periurethrale Muskulatur |
T3 | Infiltration der Corpora cavernosa, Durchbruch der Prostatakapsel, Invasion des Harnblasenhalses |
T4 | Infiltration von Nachbarorganen, welche oben nicht aufgeführt wurden (wie Rektum Rektum Rektum und Analkanal oder Harnblase) |
N Kategorie | Beschreibung |
---|---|
Nx | Regionale Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem können nicht beurteilt werden. |
N0 | Keine regionalen Lymphknotenmetastasen |
N1 | Singuläre Lymphknotenmetastasen in der Leistenregion, im kleinen Becken oder in präsakralen Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem |
N2 | Multiple Lymphknotenmetastasen in der Leistenregion, im kleinen Becken oder in präsakralen Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem |
M Kategorie | Beschreibung |
---|---|
M0 | Keine Fernmetastasen |
M1 | Fernmetastasen |
Stadium | T | N | M |
---|---|---|---|
Stadium 0a | Ta | N0 | M0 |
Stadium 0is | Tis | N0 | M0 |
Stadium I | T1 | N0 | M0 |
Stadium II | T2 | M0 | |
Stadium III | T1, T2 | N1 | M0 |
T3 | N0, N1 | M0 | |
Stadium IV | T4 | N0, N1 | M0 |
Jedes T | N2 | M0 | |
Jedes T | Jedes N | M1 |
Eine lokalisierte Erkrankung (bis T2) wird im Allgemeinen operativ behandelt, während lokal fortgeschrittenen Karzinomen ein multimodales Therapiekonzept zukommt.
Im Folgenden werden wichtige Differenzialdiagnosen für eine Erkrankung mit Hämaturie genannt: